| No. | Propietario del Café | Cantidad de Sacos | Peso en libras |
| 01 | Miguel Arauz | 04 | 265 |
| 02 | Francisca Zelaya | 06 | 690 |
| 03 | Félix Pedro Zelaya | 01 | 76 |
| 04 | Eduardo Gadea | 01 | 94 |
| 05 | Concepción Ramos | 02 | 230 |
| 06 | Joel López | 02 | 230 |
| 07 | Rafael Iván Gadea | 03 | 450 |
| 08 | Oscar Danilo González | 01 | 64 |
| 09 | Carlos Jamil López | 04 | 525 |
| 10 | Diego Venicio Rodríguez | 02 | 385 |
| 11 | Sil vio Noel Blanco | 01 | 135 |
| Café ocupado a Vehículos de Transporte colectivo de Pantasma |
|
|
|
| 12 | Concepción Reyes | 03 | 359 |
| TOTAL |
| 30 | 3,503 LIBRAS |
La Policía Nacional les hace un llamado a los productores de Café, que cuando trasladen el grano de oro a los beneficios y/o centros de Acopio lleven sus respectivas remisiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario